Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 26.4 | 25.6 | 19.1 | 44.9 |
M | 51.2 | 27.2 | 26.8 | 19.3 | 47.2 |
L | 53.5 | 28.0 | 28.0 | 19.5 | 49.6 |
XL | 56.7 | 28.7 | 29.5 | 19.7 | 52.8 |
2XL | 59.8 | 29.5 | 31.1 | 19.9 | 55.9 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 67 | 65 | 48.5 | 114 |
M | 130 | 69 | 68 | 49 | 120 |
L | 136 | 71 | 71 | 49.5 | 126 |
XL | 144 | 73 | 75 | 50 | 134 |
2XL | 152 | 75 | 79 | 50.5 | 142 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Les coutures apparentes tendance ajoutent une touche de nervosité à ce sweat-shirt
- Pull unique avec motif torsadé dans le dos pour un look élégant
- Restez à l'aise sans effort dans la coupe décontractée de ce sweat-shirt surdimensionné. sweat-shirt
- Faites l'expérience d'un enfilage et d'un retrait faciles grce au style pull pratique de ce haut
Sweat-shirt oversize torsadé avec dos ouvert et coutures exposées rouge vif